|
参数 | 数值 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A/D Converter - Bits (bit) | 10 | ||||
POQ Container | BOX | ||||
Device Type | MCU | ||||
RoHS Certificate of Analysis (CoA) | Contact Us | ||||
Internal Flash (kByte) | 64 | ||||
Material Type | Tested Packaged Device | ||||
Pulse Width Modulators - Channels | 4 / 4 | ||||
Bus Frequency (Max) (MHz) | 25 | ||||
Mounting Style | Surface Mount | ||||
Package Length (nominal) (mm) | 14.000 | ||||
Preferred Order Quantity (POQ) | 840 | ||||
Serial Interface - Type | SCI / SPI / CAN | ||||
Application/Qualification Tier | COMMERCIAL, INDUSTRIAL, AUTOMOTIVE | ||||
Number of Reflow Cycles | 3 | ||||
Package Width (nominal) (mm) | 14.000 | ||||
Pin/Lead/Ball Count | 80 | ||||
全部作者的其他最新博客评论 (0 个评论) |