|
·光同步,简化布线提高安装效率 ·检测高度最大可达1960mm,且稳定对光距离可达16m ·独特的减振设计,良好的抗振性 ·高防护等级:IP65防护等级 ·抗光干扰和电磁干扰能力强,性能稳定 ·体积小巧,外观精美,性能卓越 ·适用于自动化领域、机械压力机、液压机、剪板机、 折弯机等危险场合的安全防护 ·通过TüV认证,安全等级达到Type4/Cat.4/PLe/SIL3 |
▊ | LSMT系列安全光栅3大亮点 |
特点1: 无盲点 光栅两端增有防护光点 | |
![]() | ![]() |
特点2: LSMT光栅独有光点,光点信号指示灯 | 特点3: 安全光栅智能化 |
![]() | ![]() |
指示灯功能: | 智能化: |
·指示灯显示光栅光点的信号强弱 ·在安装对准过程中,指示灯尤其重要 ·在正常使用时,如有污物粘在光栅上,指示灯会亮起显示污物阻挡位置 | ·LSMT 能连接到所有带MODBUS的安全模块 ·在任何时候监控光栅状态 ·实现安全数字化管理 |
▊ | 配置说明 |
![]() | ·产品标配红外设置,一键设置PNP/NPN输出方式,兼容各类设备,免去选型烦恼,即装即用 ·直观显示对光强度,设备状态一览无余 |
·分路指示灯能够实时显示光栅各段的工作状态,便于监控和故障排查。同时能够快速定位问题位置,减少维护时间和成本,持续守护生产安全 ·直观的指示灯设计,方便操作人员理解和使用,无需复杂培训 | |
·光通讯通道包含A、B双频段,有效避免设备间出现同源光干扰问题 | |
| ·通过遥控器或手机APP一键红外配置 ·根据实际场景选择光栅远近距离模式,自由调节灵敏度,为安全生产护航 |
▊ | 级联设计 |
级联采用分体设计,在LSMT安全光栅的基础上,增加级联适配器,经过配置后,即可级联使用 |
▊ | 型号说明 |
▊ | 规格型号表 |
检测精度14mm系列 | |||||||||
规格型号 | 光束数 | 光轴间距(mm) | 保护高度(mm) | 产品长度(mm) | 整机MTTFd(year) | 整机MTTF(year) | |||
LSMT-14-140H | 13 | 10 | 120 | 140 | 441.87 | 80.53 | |||
LSMT-14-220H | 21 | 10 | 200 | 220 | 369.72 | 65.27 | |||
LSMT-14-300H | 29 | 10 | 280 | 300 | 317.82 | 54.87 | |||
LSMT-14-380H | 37 | 10 | 360 | 380 | 278.70 | 47.33 | |||
LSMT-14-460H | 45 | 10 | 440 | 460 | 248.15 | 41.61 | |||
LSMT-14-540H | 53 | 10 | 520 | 540 | 223.64 | 37.13 | |||
LSMT-14-620H | 61 | 10 | 600 | 620 | 203.54 | 33.52 | |||
LSMT-14-700H | 69 | 10 | 680 | 700 | 186.75 | 30.54 | |||
LSMT-14-780H | 77 | 10 | 760 | 780 | 172.52 | 28.06 | |||
LSMT-14-860H | 85 | 10 | 840 | 860 | 160.31 | 25.94 | |||
LSMT-14-940H | 93 | 10 | 920 | 940 | 149.71 | 24.13 | |||
LSMT-14-1020H | 101 | 10 | 1000 | 1020 | 140.42 | 22.55 | |||
LSMT-14-1100H | 109 | 10 | 1080 | 1100 | 131.17 | 20.86 | |||
LSMT-14-1180H | 117 | 10 | 1160 | 1180 | 123.47 | 19.54 | |||
LSMT-14-1260H | 125 | 10 | 1240 | 1260 | 116.85 | 18.31 | |||
LSMT-14-1340H | 133 | 10 | 1320 | 1340 | 110.24 | 17.65 | |||
LSMT-14-1420H | 141 | 10 | 1400 | 1420 | 104.58 | 16.89 | |||
LSMT-14-1500H | 149 | 10 | 1480 | 1500 | 98.82 | 15.47 | |||
LSMT-14-1580H | 157 | 10 | 1560 | 1580 | 92.17 | 14.29 | |||
LSMT-14-1660H | 165 | 10 | 1640 | 1660 | 88.74 | 13.27 | |||
LSMT-14-1740H | 173 | 10 | 1720 | 1740 | 82.65 | 12.68 | |||
LSMT-14-1820H | 181 | 10 | 1800 | 1820 | 76.24 | 11.95 | |||
LSMT-14-1900H | 189 | 10 | 1880 | 1900 | 70.15 | 10.65 | |||
LSMT-14-1980H | 197 | 10 | 1960 | 1980 | 64.85 | 9.87 | |||
1.上述型号为默认检测距离A型:0~10米,型号后可加(-□),可定制检测距离,B型:0~16米,C型:0~5米,D型:0~40米,E型:0~70 米。 2.其他长度接受定制。 | |||||||||
检测精度25mm系 | |||||||||
规格型号 | 光束数 | 光轴间距(mm) | 保护高度(mm) | 产品长度(mm) | 整机MTTFd(year) | 整机MTTF(year) | |||
LSMT-25-140H | 7 | 20 | 120 | 140 | 517.64 | 97.65 | |||
LSMT-25-220H | 11 | 20 | 200 | 220 | 464.53 | 85.53 | |||
LSMT-25-300H | 15 | 20 | 280 | 300 | 421.31 | 76.08 | |||
LSMT-25-380H | 19 | 20 | 360 | 380 | 385.45 | 68.52 | |||
LSMT-25-460H | 23 | 20 | 440 |
全部作者的其他最新博客评论 (0 个评论) |