|
日本Fujicom富士晶振公司成立于1994年1月6日,工厂旗下生产的晶体,晶振,进口晶振,有源晶振,VCXO压控晶振,TCXO温补晶振,OCXO晶振,SAW滤波器,LVDS差分晶振,32.768K晶振,在各大智能电子产业领域都有它的身影,深圳加科电子公司整理一份Fujicom日本富士进口晶振现货库存表,方便查询,如需订货可联系加科电子销售工作人员,QQ:3080074590,电话15602443498黄先生。晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/。进口晶振官网请访问:http://www.xtal.cc/jkjz.html
HC-49 | ||||||||
型号名称 尺寸 | 频率 (MHz) | 频率 偏差 (25℃) | 温度特性 | 负载电容 | 库存 数量 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 3.579545 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 22pF | 53 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.096 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 20pF | 164 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.194304 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 18pF | 40 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.323 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 12pF | 975 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 4.9152 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+70 ℃ | 30pF | 45 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.000 | ±45ppm | ±50ppm -20℃+70 ℃ | 16pF | 250 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.144 | ±30ppm | ±50ppm -20℃+70 ℃ | 16pF | 314 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.400 | ±50ppm | ±50ppm -20℃+70 ℃ | 12pF | 68 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 6.7585 | ±50ppm | ±50ppm -10℃+60 ℃ | 20pF | 90 | |||
HC-49S 11.5x4.65x3.5 | 7.000 | ±30ppm | ±50ppm -10℃+70
评论 (0 个评论) |