核心板主型号 | CPU | 内存容量 | 存储容量 | 启动方式 | 烧录方式 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
MY-IMX6-CB200 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6U | 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6S | 512M / 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存512M,存储4G | |
MY-IMX6-CB314 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
i.MX 6U | 1G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
MY-IMX6-CB336 | i.MX 6QP | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G |
i.MX 6Q | 1G / 2G | eMMC: 4G ~ 64G | SPI Flash | 二位拨码 | 标配:内存1G,存储4G | |
说明:以上系列核心板均可供应 汽车级/工业控制级/消费电子级 规格。标配为 消费电子级。 |
操作系统及版本 | MY-IMX6-EK200 | MY-IMX6-EK314 | MY-IMX6-EK336 | MY-IMX6-EK140 | |
---|---|---|---|---|---|
Linux | Linux-3.0.35 | YES | YES | - | - |
Linux-3.14.52 | YES | YES | YES | - | |
Linux-4.1.15 | YES | YES | YES | YES | |
Android | Android 4.2.2 | YES | - | - | - |
Android 4.4.2 | YES | YES | - | - | |
Android-5.1.1 | YES | YES | YES | - | |
QT | QT-4.8.5 | YES | YES | - | YES |
QT-5.5.0 | YES | YES | YES | - | |
Ubuntu | Ubuntu 11.10 | YES | YES | - | - |
Ubuntu 12.04 | YES | YES | - | - |
显示模块 | HDMI | 1路 | 1.4 port |
LVDS | 2路 | 8bit模式up to 165 Mpixels/s | |
RGB | 1路 | 24bit模式 | |
摄像头 | CSI | 1路 | 8bit模式 |
Mipi | 1路 | 2 Lanes | |
以太网摄像头 | RMII | 1路 | 100M |
USB转以太网摄像头 | 1路 | 100M | |
音频 | I2S/SSI/AC97 | 1路 | up to 1.4 Mbps |
PCI Express | PCI Express | 1路 | Gen 2.0 |
存储 | SD/MMC卡 | 2路 | 4/8bit |
SATA | 1路 | SATA II, 3.0 Gbps | |
USB | USBOTG | 1路 | 480M高速 |
USBHOST | 1路 | 480M高速 | |
CSPI | CSPI | 2路 | 高速 |
UART | UART | 5路 | up to 4.0 Mbps |
CAN | CAN | 2路 | 1 Mbps each |
PWM | PWM | 1路 | 可选配置出4路 |
I2C | I2C | 3路 | supporting 400 kbps |
IO扩展 | 多路 | 21路 | 其它管脚可配置为IO |
Watchdog | 看门狗 | 1路 | CPU内部的看门狗 |
5V输入
LVDS0 7寸 TFT液晶显示(24bit LVDS接口)
分辨率1024X600@60Hz
白色背光
电容触摸
LVDS1 7寸 TFT液晶显示(24bit LVDS接口)
分辨率1024X600@60Hz
白色背光
电容触摸
7寸 TFT液晶显示(24bit RGB接口)
分辨率800X480@60Hz
白色背光
电容触摸
HDMI输出 (24bit HDMI接口)
1920X1080@60Hz 兼容16/18/24bpp
1 | GND | POWER | 5V_IN | 2 | |
3 | 4 | ||||
5 | 6 | ||||
7 | 8 | ||||
9 | 10 | ||||
11 | NANDF_CS0 | GPIO | POWER | 3V_OUT | 12 |
13 | NANDF_CS1 | 14 | |||
15 | NANDF_CS2 | 16 | |||
17 | SD1_DAT0 | 18 | |||
19 | SD3_RST | GPIO | GPIO_4 | 20 | |
21 | KEY_COL2 | EIM_BCLK | 22 | ||
23 | EIM_D20 | CSI0_DATA_EN | 24 | ||
25 | CSPI2_CS0 | CSPI2 | UART2 | UART2_CTS | 26 |
27 | CSPI2_RDY | UART2_RTS | 28 | ||
29 | CSPI2_MOSI | UART2_TXD | 30 | ||
31 | CSPI2_CLK | UART2_RXD | 32 | ||
33 | CSPI2_CS1 | UART3 | UART3_CTS | 34 | |
35 | CSPI2_MISO | UART3_RTS | 36 | ||
37 | MX6_ONOFF | ON/OFF | UART3_TXD | 38 | |
39 | nRESET | nRESET IN | UART3_RXD | 40 | |
41 | CSPI1_CS0 | CSPI1 | SD2 | SD2_DATA2 | 42 |
43 | CSPI1_MISO | SD2_DATA0 | 44 | ||
45 | CSPI1_MOSI | SD2_CLK | 46 | ||
47 | CSPI1_CLK | SD2_DATA3 | 48 | ||
49 | CSPI1_RDY | SD2_CMD | 50 | ||
51 | GND | POWER | SD2_DATA1 | 52 | |
53 | SD3_DATA3 | SD3 | SATA | SATA_RXP | 54 |
55 | SD3_DATA2 | SATA_RXN | 56 | ||
57 | SD3_CMD | SATA_TXN | 58 | ||
59 | SD3_CLK | SATA_TXP | 60 | ||
61 | SD3_DATA1 | USBOTG | USB_OTG_OC | 62 | |
63 | SD3_DATA0 | USB_OTG_PWR_EN | 64 | ||
65 | GND | POWER | USB_OTG_DN | 66 | |
67 | USB_H1_PWR_EN | USBHOST | USB_OTG_DP | 68 | |
69 | USB_HOST_DN | USB_OTG_VBUS | 70 | ||
71 | USB_HOST_DP | USB_OTG_ID | 72 | ||
73 | USB_H1_OC | MINI_PCIE | PCIE_RXP | 74 | |
75 | USB_H1_VBUS | PCIE_RXM | 76 | ||
77 | CSI_D1M | MIPI_CSI | PCIE_TXP | 78 | |
79 | CSI_D1P | PCIE_TXM | 80 | ||
81 | CSI_D0M | CLK1_P | 82 | ||
83 | CSI_D0P | CLK1_N | 84 | ||
85 | CSI_CLK0M | HDMI | HDMI_D2P | 86 | |
87 | CSI_CLK0P | HDMI_D2M | 88 | ||
89 | UART1_RX | UART1 | HDMI_CEC_IN | 90 | |
91 | UART1_TX | HDMI_HPD | 92 | ||
93 | GND | POWER | HDMI_D1P | 94 | |
95 | CSI0_DAT17 | CIS | HDMI_D1M | 96 | |
97 | CSI0_DAT16 | HDMI_CLKP | 98 | ||
99 | CSI0_DAT14 | HDMI_CLKM | 100 | ||
101 | CSI0_DAT19 | HDMI_D0P | 102 | ||
103 | CSI0_DAT18 | HDMI_D0M | 104 | ||
105 | CSI0_DAT13 | I2C1 | I2C1_SCL | 106 | |
107 | CSI0_DAT12 | I2C1_SDA | 108 | ||
109 | CSI0_VSYNCH | AUDIO | AUD3_TXC | 110 | |
111 | CSI0_PIXCLK | AUD3_TXD | 112 | ||
113 | CSI0_HSYNCH | AUD3_RXD | 114 | ||
115 | CSI0_DAT15 | AUD3_TXFS | 116 | ||
117 | CAN1_TX | CAN1 | I2C3 | I2C3_SCL | 118 |
119 | CAN1_RX | I2C3_SDA | 120 | ||
121 | UART4_TXD | UART4 | CAN2 | CAN2_TX | 122 |
123 | UART4_RXD | CAN2_RX | 124 | ||
125 | UART5_RXD | UART5 | CLKOUT | GPIO_0_CLKO | 126 |
127 | UART5_TXD | POWER | GND | 128 | |
129 | LVDS0_TX2_P | LVDS0 | LVDS1 | LVDS1_TX1_N | 130 |
131 | LVDS0_TX2_N | LVDS1_TX1_P | 132 | ||
133 | LVDS0_TX0_N | LVDS1_TX0_P | 134 | ||
135 | LVDS0_TX0_P | LVDS1_TX0_N | 136 | ||
137 | LVDS0_TX3_N | LVDS1_TX3_N | 138 | ||
139 | LVDS0_TX3_P | LVDS1_TX3_P | 140 | ||
141 | LVDS0_CLK_N | LVDS1_TX2_P | 142 | ||
143 | LVDS0_CLK_P | LVDS1_TX2_N | 144 | ||
145 | LVDS0_TX1_N | LVDS1_CLK_N | 146 | ||
147 | LVDS0_TX1_P | LVDS1_CLK_P | 148 | ||
149 | GND | POWER | GPIO | NANDF_ALE | 150 |
151 | SD1_DAT1 | GPIO | NANDF_CLE | 152 | |
153 | SD1_DAT2 | NANDF_WP_B | 154 | ||
155 | NANDF_CS3 | SD1_CLK | 156 | ||
157 | DISP0_DAT16 | LCD | I2C2 | I2C2_SCL | 158 |
159 | DISP0_DAT23 | I2C2_SDA | 160 | ||
161 | DISP0_DAT11 | LCD | DISP0_DAT19 | 162 | |
163 | DISP0_DAT15 | DISP0_DAT20 | 164 | ||
165 | DISP0_DAT13 | DISP0_DAT6 | 166 | ||
167 | DISP0_DAT8 | DISP0_DAT21 | 168 | ||
169 | DISP0_DAT3 | DISP0_DAT2 | 170 | ||
171 | DISP0_DAT1 | DISP0_DAT10 | 172 | ||
173 | DISP0_DRDY | DISP0_DAT4 | 174 | ||
175 | DISP0_VSYNCH | POWER | GND | 176 | |
177 | DISP0_CONTRAST | FEC | ENET_REF_CLK | 178 | |
179 | DISP0_CLK | ENET_nINT | 180 | ||
181 | DISP0_DAT18 | ENET_RXD1 | 182 | ||
183 | DISP0_DAT22 | ENET_RX_ER | 184 | ||
185 | DISP0_DAT14 | ENET_nRST | 186 | ||
187 | DISP0_DAT17 | ENET_MDIO | 188 | ||
189 | DISP0_DAT9 | ENET_CRS_DV | 190 | ||
191 | DISP0_DAT12 | ENET_TX_EN | 192 | ||
193 | DISP0_DAT5 | ENET_TXD1 | 194 | ||
195 | DISP0_DAT7 | ENET_RXD0 | 196 | ||
197 | DISP0_DAT0 | ENET_MDC | 198 | ||
199 | DISP0_HSYNCH | ENET_TXD0 | 200 |
Pin NO. | Pin Name | CPU Ball Name | 功能描述 | 管脚电压 |
---|---|---|---|---|
1 | GND | --- | --- | --- |
3 | ||||
5 | ||||
7 | ||||
9 | ||||
评论 (0 个评论) |