| ET9562与BQ24075规格对比 |
| 芯片型号 | ET9562 | BQ24075 |
| Supplier | 授权代理商:深圳锦宏世纪科技
李工:18938047300 QQ:2881671130 | ti |
| 应用 | 智能电话、 掌上电脑 (PDA)、 MP3 播放器、 低功耗手持器件 | 智能电话、 掌上电脑 (PDA)、 MP3 播放器、 低功耗手持器件 |
| 电池节数 | 1 | 1 |
| Cell chemistry | 锂离子和锂聚合物 | 锂离子和锂聚合物 |
| Charge current/(A) | 0.64 | 1.5 |
| Operating Vin(Min) (V) | 4.35 | 4.35 |
| Operating Vin(Max) (V) | 5.9 | 6.4 |
| Absolute Vin | 24 | 28 |
| Battery charge voltage (Min) (V) | 3.6 | 4.16 |
| Battery charge voltage (Max) (V) | 4.545 | 4.23 |
| Control inteRFace | I2C | NC |
| Control topology | NC | NC |
| OUT 短路保护和 ISET 短路检测 | √ | √ |
| System output | 4.2V~5V | 5.5V |
| Charge function | PRE.C CC CV CT auto-REC | PRE.C CC CV CT auto-REC |
| Protection | SCP, UVLO,电源过载保护,短路保护,输出短路保护,芯片过温保护,防电池倒灌 | SCP, UVLO,电源过载保护,IREF短路保护,输出短路保护,芯片过温保护,防电池倒灌 |
| Charge voltage accuracy | ±0.5% | ±1% |
| 充电电流准确度 | 5% | 10% |
| Temperature Monitoring | 电池NTC监控 | 电池NTC监控 |
| Charge path management | √ | √ |
| Dynamic power path management | √ | √ |
| Dynamic power management(VIN-DPM) | √ | √ |
| Input voltage limit | 3.9V~20V | 3.5V~28V |
| Package | CSP9-1.69mm*1.69mm | QFN 16 3.00mm x 3.00mm |
| power dissipation | 1.1W | 54.2oC/W |
| 高低温充电状态 | | |
| No Charge(低温) | | |
| 恒流充电电流减半 | | |
| 正常工作 | | |
| 恒压充电电压VOUT降低到VO-HOT | | |
| No Charge(高温) | | |
| 125°C 热调节 | √ | √ |
| 150°C 热关断保护 | √ | √ |
| 45°C 500ma 温升 (3.5v) | | |
| 45°C 600ma 温升(3.5v) | | |
| 45°C 750ma 温升(3.5v) | | |
| 55°C 500ma 温升(3.5v) | | |
| 55°C 600ma 温升(3.5v) | | |
| 55°C 750ma 温升 (3.5v) | |