收藏本版 |订阅

无源器件/分立半导体 今日: 3 |主题: 2173|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
[新品] e络盟正式开售 Diotec Semiconductor 产品 attach_img eechina 2025-1-16 02260 eechina 2025-1-16 17:48
[文章] 科普知识丨晶振的频率和振幅、品质因数之间的关系 yxcyangxing 2025-1-16 01350 yxcyangxing 2025-1-16 15:26
[文章] 晶振在电路中的作用 yxcyangxing 2025-1-14 01145 yxcyangxing 2025-1-14 17:53
[新品] 村田开始开发超小等级的016008尺寸(0.16mm×0.08mm)片状电感器 attach_img eechina 2025-1-7 01427 eechina 2025-1-7 19:58
[文章] 晶振在工业相机中的应用 attach_img yxcyangxing 2025-1-7 01259 yxcyangxing 2025-1-7 18:39
[文章] 联发科与NVIDIA合作 为NVIDIA 个人AI超级计算机设计NVIDIA GB10超级芯片 科技观察家 2025-1-7 01034 科技观察家 2025-1-7 16:54
[文章] 知识科普—晶振外接2颗电容的3个好处 yxcyangxing 2024-12-31 01249 yxcyangxing 2024-12-31 11:54
[文章] 可编程晶振的关键技术——锁相环原理讲解 yxcyangxing 2024-12-30 01500 yxcyangxing 2024-12-30 14:05
[文章] 24mhz无源晶振作用 yxcyangxing 2024-12-26 01228 yxcyangxing 2024-12-26 11:30
[新闻] 联发科天玑8400全面越级!再续“神U”传奇 科技快报网 2024-12-23 01249 科技快报网 2024-12-23 20:11
[文章] 晶振行业小型化趋势:3225及更小尺寸晶体 attach_img yxcyangxing 2024-12-20 01289 yxcyangxing 2024-12-20 15:09
[新品] Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本 attach_img eechina 2024-12-19 03376 eechina 2024-12-19 18:03
[文章] 四脚晶振怎么区分有源无源 attach_img yxcyangxing 2024-12-18 01436 yxcyangxing 2024-12-18 15:06
[新品] Littelfuse推出直角照明轻触开关,为复杂电子应用提供定制性和多功能性 eechina 2024-12-17 02090 eechina 2024-12-17 16:46
[文章] 32.768Khz在电路中的作用 yxcyangxing 2024-12-16 0960 yxcyangxing 2024-12-16 15:44
应对国际制裁挑战,YXC国产晶振助力自主可控 attach_img yxcyangxing 2024-12-11 015554 yxcyangxing 2024-12-11 11:00
[新闻] 中昊芯英创始人及CEO杨龚轶凡受邀出席2024企业家博鳌论坛 科技快报网 2024-12-6 01453 科技快报网 2024-12-6 12:11
[新品] ROHM开发出更小的通用贴片电阻器新产品“MCRx系列” attach_img eechina 2024-12-5 01958 eechina 2024-12-5 17:55
[文章] 智能网联汽车新爆点,车载晶振应用市场需求水涨船高 attach_img yxcyangxing 2024-12-5 0960 yxcyangxing 2024-12-5 14:19
[文章] 生成式AI重塑手机市场格局,天玑9400成高端化必选芯 科技观察家 2024-12-4 0683 科技观察家 2024-12-4 21:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
返回顶部 返回版块