行业应用:用于售货机、人机界面、自动终端、触摸控制系统等

触摸屏类型:电容屏(五点触摸)分辨率:1024*600 RGB信号
内置:WIFI/蓝牙、串口、CAN/RS485模块、千兆以太网
※配置铁电存储器(非易失性记忆体掉电后不遗失数据)
※链接云端-支持云服务(数据化综合管理,效率工作)
※静电防护技术(高强度抗干扰,防静电,放电磁干扰)
1、可自由更换开机LOGO,并能自动运行自定制程序。
2、提供所有接口的调用源码,并提供例程DEMO
3、可根据用户需要裁减硬件,以降低最终产品成本
4、协助用户软件开发,包括接口驱动和相关通讯协议
5、配合现场情况,进行相关产品电磁兼容测试与改进
显示性能参数| 参数 | 数据 | 描述 |
| 接口 | RGB信号 | |
| 分辨率 | 1024*600 | 比例16:9 |
| 显示尺寸(A.A.) | 154.2144(W)*85.92(H)mm | |
| 外围尺寸 | 217(W)*149.6(H)*27(D)mm | |
| 背光模式 | LED | |
| 触摸形式 | 电容式 | 5点触摸 |
| 亮度 | 450 cd/m2 |
核心板参数
| 参数 | 数据 | 描述 |
| CPU处理器 | 1.4GHz 四核 | ARM Cortex-A9 |
| 操作系统 | Android4.4;Linux-QT4.7/5.7;Ubuntu12.04; | 已完全ROOT |
| 内存 | 1G | DDR3 |
| 存储 | 16G | EMMC |
| GPU | MAIL-400 | 3D图形加速 |
| 编解码 | 支持H.264、MP4、JPEG硬件编解码 | 5点触摸 |
主板接口参数
| 参数 | 数据 | 描述 |
| 电源接口 | 12V-24V | 需要自己单配电源 |
| 网口 | 1路 | 千兆以太网 |
| GPIO口 | 10个 | 3.3v操作电压 |
| WIFI蓝牙 | WIFI蓝牙二合一模块 | 2.4GWIFI/蓝牙4.0 |
| CAN总线 | 1路 | |
| RS-485总线 | 2路 | 与串口复用 |
| 串口 | 4路 | |
| OTG | 1路 | USB D型方口 |
| TF卡槽 | 1个 | |
| USB HOST | 2路 | |
| LCD | 1路 | RGB信号 |
| 音频接口 | 1路PHONE | |
| RTC | 1个 | |
| 蜂鸣器 | 1个 | |
| 按键 | 2个 | RESET/BACK |
电源特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 7 | 12 | 28 | V |
| 工作电流 | 12V | mA |
环境特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | - | -20 | 25 | 70 | ℃ |