
很简单,对照以下图片就可以从容选择了,其实信号传输频率在1MHz以下,对电容的要求基本上就很低了。

以下为雷卯统计的各个通信协议的最大传输速率和对电容的基本要求。
| 序号 | 接口名称 | 传输速度(Mbit/S) | 对电路寄生电容要求(pf) | leiditech推荐保护器件 | ||
| 一级保护 | 二级保护 | 三级保护 | ||||
| 1 | USB2.0接口 | 480 | <3 | SR05/SRV05-4 | ||
| 2 | USB3.0接口 | 4800 | <1 | LC05CD | ||
| 3 | USB3.1接口 | 10000 | <0.5 | ULC3324P10 | ||
| ULC052010P5 | ||||||
| 4 | TYPE-C接口 | 10000 | <0.5 | ULC3324P10 | ||
| ULC052010P5 | ||||||
| 5 | 快充USB接口 | 480 | <3 | ULC1654N | ||
| 6 | 快充电源接口 | - | - | ESD1285P | ||
| 7 | 100M网络接口 | 100 | <5 | 3R090-5S | HL60-025 | SLVU2.8-4/SRV05-4 |
| 8 | 1000M网络接口 | 1000 | <1 | 3R090-5S | HL60-025 | LC3311CCW |
| 9 | 10000M网络接口 | 10000 | <1 | 3R090-5S | HL60-025 | ULC0542T |
| 10 | POE网络接口 | 100 | <5 | 3R090-5S | HL60-025 | SLVU2.8-4 |
| SMCJ68CA | ||||||
| 11 | HDMI1.3接口 | 10200 | <1 | ULC0524P | ||
| 12 |
全部作者的其他最新博客评论 (0 个评论) |