||
功率0.18kw时,减速机机型为:
功率 | 0.18kw | ||||||||
机型 | RX/RXF67 | RX/RXF57 | RX/RXF37 | ||||||
速比范围 | 2.04~6.07 | 1.65~5.50 | 2.64~3.26 | ||||||
转速范围 | 140~681转 | 155~842转 | 426~527转 | ||||||
功率 | 0.25kw | ||||||||
机型 | RX/RXF67 | RX/RXF57 | RX/RXF37 | ||||||
速比范围 | 2.04~6.07 | 1.65~5.50 | 1.60~3.76 | ||||||
转速范围 | 140~681转 | 155~842转 | 370~869转 | ||||||
功率 | 0.37kw | ||||||||
机型 | RX/RXF67 | RX/RXF57 | RX/RXF37 | ||||||
速比范围 | 2.04~6.07 | 1.65~5.50 | 1.60~3.26 | ||||||
转速范围 | 164~681转 | 195~842转 | 426~869转 | ||||||
功率 | 0.55kw | ||||||||
机型 | RX/RXF67 |
全部作者的其他最新博客评论 (0 个评论) |